
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй УЄФА А | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 |
Ліга націй УЄФА D | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 |
Ліга націй УЄФА В | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 |
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | |
Ліга націй УЄФА C | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
20 | Захисник | |
22 | Захисник | |
25 | Захисник | |
6 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
15 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
24 | Півзахисник | |
11 | Нападник | |
13 | Нападник | |
18 | Нападник | |
21 | Нападник | |
19 | ||
8 | ||
23 | ||
9 | ||
3 | ||
16 | ||
2 | ||
10 |