

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Європа - відбір чемпіонату світу | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 04.09.25 / Тур 5 | 5 | Люксембург ![]() | 1:3 | ![]() |
| 07.09.25 / Тур 6 | 6 | Люксембург ![]() | 0:1 | ![]() |
| 10.10.25 / Тур 7 | 7 | Німеччина ![]() | 4:0 | ![]() |
| 13.10.25 / Тур 8 | 8 | Словаччина ![]() | 2:0 | ![]() |
| 14.11.25 / Тур 9 | 9 | Люксембург ![]() | 0:2 | ![]() |
| 17.11.25 / Тур 10 | 10 | Північна Ірландія ![]() | 1:0 | ![]() |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 23 | Воротар | |
| 2 | Захисник | |
| 3 | Захисник | |
| 13 | Захисник | |
| 17 | Захисник | |
| 17 | Захисник | |
| 18 | Захисник | |
| 20 | Захисник | |
| 22 | Захисник | |
| 4 | Півзахисник | |
| 8 | Півзахисник | |
| 10 | Півзахисник | |
| 14 | Півзахисник | |
| 15 | Півзахисник | |
| 16 | Півзахисник | |
| 19 | Півзахисник | |
| 21 | Півзахисник | |
| 4 | Нападник | |
| 5 | Нападник | |
| 9 | Нападник | |
| 11 | Нападник | |
| 12 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 3 |








