

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга націй УЄФА А | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| Ліга націй УЄФА D | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| Ліга націй УЄФА В | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| Ліга націй УЄФА C | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 23 | Воротар | |
| 2 | Захисник | |
| 3 | Захисник | |
| 13 | Захисник | |
| 17 | Захисник | |
| 17 | Захисник | |
| 18 | Захисник | |
| 20 | Захисник | |
| 22 | Захисник | |
| 4 | Півзахисник | |
| 8 | Півзахисник | |
| 10 | Півзахисник | |
| 14 | Півзахисник | |
| 15 | Півзахисник | |
| 16 | Півзахисник | |
| 19 | Півзахисник | |
| 21 | Півзахисник | |
| 4 | Нападник | |
| 5 | Нападник | |
| 9 | Нападник | |
| 11 | Нападник | |
| 12 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 3 |








