
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй УЄФА В | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
Ліга націй УЄФА А | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
Ліга націй УЄФА D | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
Ліга націй УЄФА C | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
2 | Захисник | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
7 | Захисник | |
13 | Захисник | |
15 | Захисник | |
17 | Захисник | |
18 | Захисник | |
22 | Захисник | |
22 | Захисник | |
0 | Півзахисник | |
0 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
9 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
4 | Нападник | |
5 | Нападник | |
10 | Нападник | |
6 | ||
23 | ||
23 | ||
0 | ||
2 | ||
0 | ||
0 |