
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй УЄФА В | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 |
Ліга націй УЄФА А | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 |
Ліга націй УЄФА C | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 |
Ліга націй УЄФА D | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
12 | Воротар | |
16 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
13 | Захисник | |
14 | Захисник | |
15 | Захисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
21 | Півзахисник | |
23 | Півзахисник | |
6 | Нападник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
6 | ||
17 | ||
22 |