52 %
Володіння м’ячем48 %
7
Удари в ствір воріт3
8
Удари повз ворота4
4
Кутові удари6
17
Фоли11
0
Жовті картки4
0
Червоні картки0
Основний склад
Запасні гравці
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
Тур 5 | |||
---|---|---|---|
14.11.2024, 19:00 | Вірменія | 0:1 | |
14.11.2024, 21:45 | Північна Македонія | 1:0 | |
15.11.2024, 19:00 | Кіпр | 2:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Люксембург | 0:1 | |
15.11.2024, 21:45 | Північна Ірландія | 2:0 | |
16.11.2024, 16:00 | Азербайджан | 0:0 | |
16.11.2024, 21:45 | Швеція | 2:1 |
Тур 6 | |||
---|---|---|---|
17.11.2024, 16:00 | Латвія | 1:2 | |
17.11.2024, 16:00 | Північна Македонія | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Румунія | 4:1 | |
18.11.2024, 21:45 | Косово | 1:0 | |
18.11.2024, 21:45 | Люксембург | 2:2 | |
18.11.2024, 21:45 | Болгарія | 1:1 | |
19.11.2024, 21:45 | Словаччина | 1:0 | |
19.11.2024, 21:45 | Швеція | 6:0 |
A3
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
6 | 18 | 4 | 14 | |
6 | 13 | 7 | 9 | |
3 | 6 | 4 | 11 | 6 |
6 | 4 | 17 | 2 |
D1
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 7 | |
4 | 4 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 6 | 2 |