64 %
Володіння м’ячем36 %
3
Удари в ствір воріт0
8
Удари повз ворота3
7
Кутові удари3
11
Фоли13
1
Жовті картки2
0
Червоні картки0
Основний склад
Запасні гравці
B
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | 5 | 19 |
2 | 8 | 12 | 6 | 15 |
3 | 8 | 8 | 8 | 10 |
4 | 8 | 6 | 12 | 7 |
5 | 8 | 5 | 15 | 5 |
E
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 25 | 6 | 20 |
2 | 8 | 14 | 9 | 15 |
3 | 8 | 14 | 9 | 14 |
4 | 8 | 9 | 21 | 4 |
5 | 8 | 7 | 24 | 3 |
F
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 30 | 3 | 27 |
10 | 17 | 7 | 23 | |
3 | 10 | 23 | 21 | 16 |
4 | 10 | 19 | 17 | 16 |
10 | 7 | 23 | 4 | |
6 | 10 | 5 | 30 | 1 |
H
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 21 | 4 | 23 |
2 | 10 | 19 | 6 | 22 |
10 | 17 | 10 | 14 | |
4 | 10 | 13 | 12 | 14 |
5 | 10 | 4 | 21 | 5 |
6 | 10 | 9 | 30 | 5 |
I
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 39 | 3 | 26 |
2 | 10 | 30 | 11 | 20 |
3 | 10 | 12 | 12 | 18 |
4 | 10 | 19 | 13 | 17 |
5 | 10 | 8 | 24 | 6 |
10 | 1 | 46 | 0 |