25 %
Владение мячом75 %
3
Удары в створ ворот2
2
Удары мимо ворот14
1
Угловые удары6
1
Желтые карточки2
0
красные карточки0
Основной состав
Запасные игроки
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
21.03.2024, 19:00 | Грузия | 2:0 | |
21.03.2024, 21:45 | Уэльс | 4:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Польша | 5:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Босния и Герцеговина | 1:2 | |
21.03.2024, 21:45 | Израиль | 1:4 | |
21.03.2024, 21:45 | Греция | 5:0 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
26.03.2024, 19:00 | Грузия | 0:0 | |
26.03.2024, 21:45 | Украина | 2:1 | |
26.03.2024, 21:45 | Уэльс | 0:0 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
21.03.2024, 19:00 | Грузия | 2:0 | |
21.03.2024, 21:45 | Уэльс | 4:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Польша | 5:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Босния и Герцеговина | 1:2 | |
21.03.2024, 21:45 | Израиль | 1:4 | |
21.03.2024, 21:45 | Греция | 5:0 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
26.03.2024, 19:00 | Грузия | 0:0 | |
26.03.2024, 21:45 | Украина | 2:1 | |
26.03.2024, 21:45 | Уэльс | 0:0 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
21.03.2024, 19:00 | Грузия | 2:0 | |
21.03.2024, 21:45 | Уэльс | 4:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Польша | 5:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Босния и Герцеговина | 1:2 | |
21.03.2024, 21:45 | Израиль | 1:4 | |
21.03.2024, 21:45 | Греция | 5:0 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
26.03.2024, 19:00 | Грузия | 0:0 | |
26.03.2024, 21:45 | Украина | 2:1 | |
26.03.2024, 21:45 | Уэльс | 0:0 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
21.03.2024, 19:00 | Грузия | 2:0 | |
21.03.2024, 21:45 | Уэльс | 4:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Польша | 5:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Босния и Герцеговина | 1:2 | |
21.03.2024, 21:45 | Израиль | 1:4 | |
21.03.2024, 21:45 | Греция | 5:0 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
26.03.2024, 19:00 | Грузия | 0:0 | |
26.03.2024, 21:45 | Украина | 2:1 | |
26.03.2024, 21:45 | Уэльс | 0:0 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
21.03.2024, 19:00 | Грузия | 2:0 | |
21.03.2024, 21:45 | Уэльс | 4:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Польша | 5:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Босния и Герцеговина | 1:2 | |
21.03.2024, 21:45 | Израиль | 1:4 | |
21.03.2024, 21:45 | Греция | 5:0 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
26.03.2024, 19:00 | Грузия | 0:0 | |
26.03.2024, 21:45 | Украина | 2:1 | |
26.03.2024, 21:45 | Уэльс | 0:0 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
21.03.2024, 19:00 | Грузия | 2:0 | |
21.03.2024, 21:45 | Уэльс | 4:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Польша | 5:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Босния и Герцеговина | 1:2 | |
21.03.2024, 21:45 | Израиль | 1:4 | |
21.03.2024, 21:45 | Греция | 5:0 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
26.03.2024, 19:00 | Грузия | 0:0 | |
26.03.2024, 21:45 | Украина | 2:1 | |
26.03.2024, 21:45 | Уэльс | 0:0 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
21.03.2024, 19:00 | Грузия | 2:0 | |
21.03.2024, 21:45 | Уэльс | 4:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Польша | 5:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Босния и Герцеговина | 1:2 | |
21.03.2024, 21:45 | Израиль | 1:4 | |
21.03.2024, 21:45 | Греция | 5:0 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
26.03.2024, 19:00 | Грузия | 0:0 | |
26.03.2024, 21:45 | Украина | 2:1 | |
26.03.2024, 21:45 | Уэльс | 0:0 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
21.03.2024, 19:00 | Грузия | 2:0 | |
21.03.2024, 21:45 | Уэльс | 4:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Польша | 5:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Босния и Герцеговина | 1:2 | |
21.03.2024, 21:45 | Израиль | 1:4 | |
21.03.2024, 21:45 | Греция | 5:0 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
26.03.2024, 19:00 | Грузия | 0:0 | |
26.03.2024, 21:45 | Украина | 2:1 | |
26.03.2024, 21:45 | Уэльс | 0:0 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
21.03.2024, 19:00 | Грузия | 2:0 | |
21.03.2024, 21:45 | Уэльс | 4:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Польша | 5:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Босния и Герцеговина | 1:2 | |
21.03.2024, 21:45 | Израиль | 1:4 | |
21.03.2024, 21:45 | Греция | 5:0 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
26.03.2024, 19:00 | Грузия | 0:0 | |
26.03.2024, 21:45 | Украина | 2:1 | |
26.03.2024, 21:45 | Уэльс | 0:0 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
21.03.2024, 19:00 | Грузия | 2:0 | |
21.03.2024, 21:45 | Уэльс | 4:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Польша | 5:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Босния и Герцеговина | 1:2 | |
21.03.2024, 21:45 | Израиль | 1:4 | |
21.03.2024, 21:45 | Греция | 5:0 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
26.03.2024, 19:00 | Грузия | 0:0 | |
26.03.2024, 21:45 | Украина | 2:1 | |
26.03.2024, 21:45 | Уэльс | 0:0 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
21.03.2024, 19:00 | Грузия | 2:0 | |
21.03.2024, 21:45 | Уэльс | 4:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Польша | 5:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Босния и Герцеговина | 1:2 | |
21.03.2024, 21:45 | Израиль | 1:4 | |
21.03.2024, 21:45 | Греция | 5:0 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
26.03.2024, 19:00 | Грузия | 0:0 | |
26.03.2024, 21:45 | Украина | 2:1 | |
26.03.2024, 21:45 | Уэльс | 0:0 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
21.03.2024, 19:00 | Грузия | 2:0 | |
21.03.2024, 21:45 | Уэльс | 4:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Польша | 5:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Босния и Герцеговина | 1:2 | |
21.03.2024, 21:45 | Израиль | 1:4 | |
21.03.2024, 21:45 | Греция | 5:0 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
26.03.2024, 19:00 | Грузия | 0:0 | |
26.03.2024, 21:45 | Украина | 2:1 | |
26.03.2024, 21:45 | Уэльс | 0:0 |
Тур 2 | |||
---|---|---|---|
21.03.2024, 19:00 | Грузия | 2:0 | |
21.03.2024, 21:45 | Уэльс | 4:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Польша | 5:1 | |
21.03.2024, 21:45 | Босния и Герцеговина | 1:2 | |
21.03.2024, 21:45 | Израиль | 1:4 | |
21.03.2024, 21:45 | Греция | 5:0 |
Тур 1 | |||
---|---|---|---|
26.03.2024, 19:00 | Грузия | 0:0 | |
26.03.2024, 21:45 | Украина | 2:1 | |
26.03.2024, 21:45 | Уэльс | 0:0 |
D
Команда | ИгрыИ | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | 7 | 17 |
2 | 8 | 13 | 4 | 16 |
3 | 8 | 10 | 10 | 12 |
4 | 8 | 9 | 11 | 8 |
5 | 8 | 5 | 19 | 3 |
I
Команда | ИгрыИ | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 16 | 5 | 22 |
10 | 22 | 11 | 17 | |
3 | 10 | 11 | 11 | 15 |
4 | 10 | 9 | 14 | 12 |
5 | 10 | 10 | 10 | 11 |
6 | 10 | 3 | 20 | 2 |