
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА С | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
Лига наций УЕФА А | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
Лига наций УЕФА D | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
Лига наций УЕФА B | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
16 | Вратарь | |
23 | Вратарь | |
3 | Защитник | |
4 | Защитник | |
5 | Защитник | |
6 | Защитник | |
7 | Защитник | |
18 | Защитник | |
2 | Полузащитник | |
12 | Полузащитник | |
15 | Полузащитник | |
19 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
21 | Полузащитник | |
22 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
10 | Нападающий | |
11 | Нападающий | |
13 | Нападающий | |
14 | Нападающий | |
17 | Нападающий | |
19 | Нападающий | |
8 | ||
Полузащитник |