A
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 4 | 10 |
2 | 4 | 6 |
3 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 3 |
6 | 4 | 1 |
B
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 4 | 10 |
2 | 4 | 8 |
3 | 4 | 7 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 2 |
6 | 4 | 1 |
C
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 4 | 7 |
2 | 4 | 7 |
3 | 4 | 7 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 3 |
6 | 4 | 2 |
D
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 4 | 8 |
2 | 4 | 7 |
3 | 4 | 7 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 0 |
E
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 3 | 9 |
2 | 3 | 6 |
3 | 2 | 3 |
4 | 4 | 3 |
5 | 2 | 0 |
F
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 4 | 10 |
2 | 4 | 9 |
3 | 4 | 7 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 3 |
6 | 4 | 0 |
G
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 4 | 9 |
2 | 4 | 9 |
3 | 4 | 6 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 6 |
6 | 4 | 0 |
H
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 4 | 10 |
2 | 4 | 8 |
3 | 4 | 7 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 3 |
6 | 4 | 0 |
I
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 4 | 9 |
2 | 4 | 9 |
3 | 4 | 7 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 0 |