
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Африка - відбір чемпіонату світу | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
16 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
12 | Захисник | |
15 | Захисник | |
27 | Захисник | |
2 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
13 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
11 | Нападник | |
11 | Нападник | |
14 | Нападник | |
17 | Нападник | |
21 | Нападник | |
22 | Нападник | |
24 | Нападник | |
25 | Нападник | |
20 | ||
9 | ||
9 | ||
26 | ||
3 | ||
16 | ||
23 | ||
2 | ||
6 | ||
8 | ||
19 | ||
21 | ||
14 | ||
0 | ||
19 |