Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Африка - відбір чемпіонату світу | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
16 | Воротар | |
22 | Воротар | |
2 | Захисник | |
5 | Захисник | |
5 | Захисник | |
13 | Захисник | |
17 | Захисник | |
6 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
15 | Півзахисник | |
21 | Півзахисник | |
23 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
8 | Нападник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
13 | Нападник | |
15 | Нападник | |
19 | Нападник | |
24 | Нападник | |
3 | ||
4 | ||
20 | ||
12 | ||
14 | ||
19 | ||
7 | ||
2 | ||
1 |