A
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 14 | 2 | 16 |
6 | 13 | 7 | 11 | |
6 | 7 | 7 | 8 | |
4 | 6 | 7 | 7 | 6 |
6 | 5 | 7 | 6 | |
6 | 6 | 4 | 20 | 1 |
B
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | 2 | 13 |
2 | 6 | 8 | 1 | 12 |
3 | 6 | 8 | 2 | 12 |
4 | 6 | 4 | 7 | 4 |
6 | 2 | 10 | 3 | |
6 | 2 | 9 | 2 |
C
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | 5 | 13 |
2 | 6 | 4 | 4 | 8 |
3 | 6 | 6 | 7 | 8 |
4 | 6 | 7 | 6 | 7 |
5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
6 | 6 | 5 | 9 | 4 |
D
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 12 | 4 | 12 |
3 | 6 | 6 | 7 | 8 |
4 | 6 | 4 | 4 | 7 |
5 | 6 | 6 | 10 | 5 |
6 | 6 | 4 | 9 | 2 |
E
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 14 | 2 | 15 |
2 | 4 | 6 | 4 | 6 |
3 | 4 | 2 | 4 | 6 |
4 | 4 | 6 | 7 | 3 |
5 | 3 | 2 | 13 | 0 |
F
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
6 | 14 | 0 | 16 | |
2 | 6 | 12 | 6 | 15 |
3 | 6 | 13 | 7 | 10 |
4 | 6 | 11 | 8 | 6 |
5 | 6 | 12 | 13 | 4 |
6 | 2 | 30 | 0 |
G
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | 6 | 15 |
2 | 6 | 10 | 11 | 12 |
3 | 6 | 9 | 8 | 9 |
4 | 6 | 6 | 7 | 9 |
5 | 6 | 4 | 5 | 7 |
6 | 6 | 3 | 11 | 1 |
H
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | 0 | 16 |
2 | 6 | 8 | 2 | 12 |
3 | 6 | 7 | 4 | 10 |
6 | 4 | 8 | 7 | |
5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
6 | 2 | 14 | 0 |
I
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 15 | 5 | 15 |
6 | 9 | 7 | 12 | |
6 | 9 | 6 | 10 | |
4 | 6 | 8 | 4 | 9 |
5 | 6 | 8 | 13 | 5 |
6 | 6 | 1 | 15 | 0 |