Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Африка - відбір чемпіонату світу | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
1 | Воротар | |
16 | Воротар | |
21 | Воротар | |
14 | Захисник | |
15 | Захисник | |
17 | Захисник | |
19 | Захисник | |
2 | Півзахисник | |
4 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
9 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
12 | Півзахисник | |
13 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
23 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
14 | Нападник | |
18 | Нападник | |
17 | ||
3 | ||
22 | ||
2 | ||
7 | ||
21 | ||
22 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
10 | ||
4 | ||
6 | ||
23 | ||
5 | ||
7 | ||
13 | ||
9 | ||
20 | ||
21 | ||
12 | ||
22 | ||
13 | ||
6 | ||
16 | ||
19 |