Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Африка - відбір чемпіонату світу | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
0 | Захисник | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
3 | Захисник | |
5 | Захисник | |
18 | Захисник | |
4 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
21 | Півзахисник | |
92 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
9 | Нападник | |
9 | Нападник | |
10 | Нападник | |
17 | Нападник | |
19 | Нападник | |
12 | ||
16 | ||
23 | ||
4 | ||
22 | ||
15 | ||
20 | ||
24 | ||
14 | ||
13 | ||
15 | ||
16 |