
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Африка - відбір чемпіонату світу | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
1 | Воротар | |
16 | Воротар | |
23 | Воротар | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
12 | Захисник | |
12 | Захисник | |
14 | Захисник | |
19 | Захисник | |
21 | Захисник | |
22 | Захисник | |
27 | Захисник | |
5 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
15 | Півзахисник | |
15 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
10 | Нападник | |
18 | Нападник | |
20 | Нападник | |
9 | ||
2 | ||
7 | ||
13 | ||
8 | ||
6 | ||
9 | ||
21 | ||
7 |