Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Африка - відбір чемпіонату світу | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
12 | Воротар | |
22 | Воротар | |
2 | Захисник | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
5 | Захисник | |
5 | Захисник | |
13 | Захисник | |
15 | Захисник | |
21 | Захисник | |
25 | Захисник | |
4 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
9 | Півзахисник | |
13 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
23 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
10 | Нападник | |
11 | Нападник | |
15 | Нападник | |
18 | Нападник | |
19 | Нападник | |
27 | Нападник | |
16 | ||
14 | ||
6 | ||
4 | ||
7 | ||
18 | ||
9 | ||
24 | ||
12 | ||
14 |