
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Африка - відбір чемпіонату світу | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
13 | Воротар | |
18 | Воротар | |
5 | Захисник | |
15 | Захисник | |
24 | Захисник | |
2 | Півзахисник | |
3 | Півзахисник | |
6 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
21 | Півзахисник | |
10 | Нападник | |
12 | Нападник | |
20 | ||
14 | ||
16 | ||
22 | ||
26 | ||
1 | ||
4 | ||
17 | ||
23 | ||
9 | ||
25 | ||
9 | ||
3 | ||
2 | ||
13 | ||
18 | ||
19 | ||
5 | ||
8 | ||
17 | ||
22 | ||
10 | ||
11 | ||
23 |