
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Африка - відбір чемпіонату світу | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
22 | Воротар | |
22 | Воротар | |
0 | Захисник | |
2 | Захисник | |
6 | Захисник | |
18 | Захисник | |
19 | Захисник | |
21 | Захисник | |
24 | Захисник | |
0 | Півзахисник | |
0 | Півзахисник | |
0 | Півзахисник | |
4 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
15 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
20 | Півзахисник | |
23 | Півзахисник | |
50 | Півзахисник | |
0 | Нападник | |
5 | Нападник | |
9 | Нападник | |
10 | Нападник | |
12 | Нападник | |
14 | Нападник | |
21 | Нападник | |
13 | ||
3 | ||
17 | ||
8 | ||
0 | ||
3 |