Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Африка - відбір чемпіонату світу | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
0 | Захисник | |
4 | Захисник | |
17 | Захисник | |
5 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
16 | ||
5 | ||
11 | ||
19 | ||
13 | ||
15 | ||
20 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
22 | ||
14 | ||
21 | ||
3 | ||
0 | ||
0 | ||
6 | ||
23 | ||
2 | ||
9 | ||
4 | ||
12 | ||
7 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
0 | ||
0 |