
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Африка - відбір чемпіонату світу | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
3 | Захисник | |
9 | Захисник | |
12 | Захисник | |
14 | Захисник | |
3 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
21 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
24 | Півзахисник | |
2 | Нападник | |
10 | Нападник | |
13 | Нападник | |
19 | Нападник | |
16 | ||
20 | ||
15 | ||
7 | ||
2 | ||
23 | ||
11 | ||
5 | ||
4 | ||
18 | ||
6 | ||
21 | ||
27 | ||
15 | ||
11 | ||
1 | ||
11 | ||
9 | ||
17 | ||
16 | ||
20 | ||
6 | ||
17 | ||
15 |