Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Африка - відбір чемпіонату світу | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
11 | Захисник | |
25 | Захисник | |
8 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
21 | Нападник | |
24 | ||
16 | ||
25 | ||
6 | ||
22 | ||
20 | ||
0 | ||
4 | ||
0 | ||
12 | ||
22 | ||
13 | ||
0 | ||
18 | ||
8 | ||
17 | ||
11 | ||
0 | ||
15 | ||
23 | ||
10 | ||
7 | ||
1 | ||
5 | ||
9 | ||
2 | ||
21 |