A
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 | 7 | |
2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 1 | 7 | 0 |
B
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 2 | 7 |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 3 | 4 | 7 | 3 |
4 | 3 | 1 | 6 | 1 |
C
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
3 | 3 | 5 | 3 |
D
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 3 | 6 |
3 | 3 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
E
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 3 | 6 |
2 | 3 | 9 | 3 | 4 |
3 | 6 | 5 | 4 | |
3 | 3 | 11 | 3 |
F
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 1 | 7 |
2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | 3 | 2 | 7 | 0 |
G
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 1 | 6 |
3 | 4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 | 8 | 1 |
H
Команда | ІгриI | З | П | ОчкиO |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 4 | 6 | |
3 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
4 | 3 | 5 | 7 | 3 |
Гравець | M | Г |
---|---|---|
7 | 8 | |
7 | 7 | |
6 | 4 | |
7 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
4 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
5 | 3 |
Гравець | М | ГП |
---|---|---|
7 | 3 | |
5 | 3 | |
4 | 3 | |
7 | 3 | |
7 | 3 | |
6 | 2 | |
4 | 2 | |
4 | 2 | |
4 | 2 | |
7 | 2 |