A
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 6 | 16 |
2 | 6 | 7 |
3 | 6 | 5 |
4 | 6 | 5 |
A
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 6 | 16 |
2 | 6 | 13 |
3 | 6 | 10 |
4 | 6 | 7 |
5 | 6 | 3 |
6 | 6 | 2 |
B
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 6 | 18 |
2 | 6 | 9 |
3 | 6 | 7 |
4 | 6 | 1 |
B
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 6 | 14 |
2 | 6 | 11 |
3 | 6 | 9 |
4 | 6 | 6 |
5 | 6 | 4 |
6 | 6 | 3 |
C
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 6 | 16 |
2 | 6 | 8 |
3 | 6 | 8 |
4 | 6 | 1 |
C
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 6 | 16 |
2 | 6 | 7 |
3 | 6 | 6 |
4 | 6 | 6 |
5 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 |
D
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 6 | 13 |
2 | 6 | 11 |
3 | 6 | 10 |
4 | 6 | 0 |
E
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 6 | 14 |
2 | 6 | 14 |
3 | 6 | 2 |
4 | 6 | 2 |
F
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 6 | 18 |
2 | 6 | 10 |
3 | 6 | 6 |
4 | 6 | 1 |
G
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 6 | 13 |
2 | 6 | 13 |
3 | 6 | 8 |
4 | 6 | 0 |
H
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 6 | 16 |
2 | 6 | 11 |
3 | 6 | 5 |
4 | 6 | 1 |
I
Команда | I | O |
---|---|---|
1 | 6 | 18 |
2 | 6 | 8 |
3 | 6 | 6 |
4 | 6 | 1 |