A
| Команда | ИгрыИ | З | П | ОчкиO |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 8 | 2 | 7 |
| 3 | 5 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | 7 | 1 |
B
| Команда | ИгрыИ | З | П | ОчкиO |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
4 | 3 | 3 | 5 | 1 |
C
| Команда | ИгрыИ | З | П | ОчкиO |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
D
| Команда | ИгрыИ | З | П | ОчкиO |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 4 | 6 |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 3 | 6 | 1 |
E
| Команда | ИгрыИ | З | П | ОчкиO |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
F
| Команда | ИгрыИ | З | П | ОчкиO |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| Игрок | M | Г |
|---|---|---|
| 6 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 |
| Игрок | М | ГП |
|---|---|---|
| 7 | 4 | |
| 6 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 4 | 2 |