
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга конференцій УЄФА | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
03.10.24 / Тур 1 | 1 | Мольде ![]() | 3:0 | ![]() |
24.10.24 / Тур 2 | 2 | Гент ![]() | 2:1 | ![]() |
07.11.24 / Тур 3 | 3 | Яґеллонія ![]() | 3:0 | ![]() |
28.11.24 / Тур 4 | 4 | Мольде ![]() | 0:1 | ![]() |
12.12.24 / Тур 5 | 5 | ГІК ![]() | 2:2 | ![]() |
19.12.24 / Тур 6 | 6 | Мольде ![]() | 4:3 | ![]() |
13.02.25 / Тур 636 | 636 | Мольде ![]() | 0:1 | ![]() |
20.02.25 / Тур 636 | 636 | Шемрок Роверс ![]() | 0:1 | ![]() |
06.03.25 / Тур 4 | 4 | Мольде ![]() | 3:2 | ![]() |
13.03.25 / Тур 4 | 4 | Легія ![]() | 2:0 | ![]() |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
34 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
16 | Захисник | |
19 | Захисник | |
20 | Захисник | |
21 | Захисник | |
26 | Захисник | |
28 | Захисник | |
5 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
15 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
14 | Нападник | |
24 | ||
29 | ||
8 | ||
23 | ||
22 | ||
31 | ||
10 | ||
32 | ||
33 | ||
0 | ||
31 | ||
30 | ||
27 | ||
58 | ||
6 | ||
46 | ||
41 | ||
56 | ||
42 |