
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга конференцій УЄФА | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
03.10.24 / Тур 1 | 1 | Астана ![]() | 1:0 | ![]() |
24.10.24 / Тур 2 | 2 | ТСЦ Бачка-Топола ![]() | 0:3 | ![]() |
07.11.24 / Тур 3 | 3 | ТСЦ Бачка-Топола ![]() | 4:1 | ![]() |
28.11.24 / Тур 4 | 4 | St Gallen ![]() | 2:2 | ![]() |
12.12.24 / Тур 5 | 5 | Гент ![]() | 3:0 | ![]() |
19.12.24 / Тур 6 | 6 | ТСЦ Бачка-Топола ![]() | 4:3 | ![]() |
13.02.25 / Тур 636 | 636 | ТСЦ Бачка-Топола ![]() | 1:3 | ![]() |
20.02.25 / Тур 636 | 636 | Яґеллонія ![]() | 3:1 | ![]() |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
23 | Воротар | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
22 | Захисник | |
25 | Захисник | |
30 | Захисник | |
32 | Захисник | |
60 | Захисник | |
77 | Захисник | |
6 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
9 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
27 | Півзахисник | |
31 | Півзахисник | |
88 | Півзахисник | |
8 | Нападник | |
21 | Нападник | |
29 | Нападник | |
12 | ||
14 | ||
37 | ||
99 | ||
16 | ||
2 | ||
19 | ||
10 | ||
15 | ||
24 | ||
35 | ||
20 |