

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Іспанія Ла Ліга | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 28 |
| Ліга Європи УЄФА | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 18.08.25 / Тур 1 | 1 | Ельче ![]() | 1:1 | ![]() |
| 22.08.25 / Тур 2 | 2 | Бетіс ![]() | 1:0 | ![]() |
| 27.08.25 / Тур 6 | 6 | Сельта ![]() | 1:1 | ![]() |
| 31.08.25 / Тур 3 | 3 | Бетіс ![]() | 1:2 | ![]() |
| 14.09.25 / Тур 4 | 4 | Леванте ![]() | 2:2 | ![]() |
| 19.09.25 / Тур 5 | 5 | Бетіс ![]() | 3:1 | ![]() |
| 28.09.25 / Тур 7 | 7 | Бетіс ![]() | 2:0 | ![]() |
| 05.10.25 / Тур 8 | 8 | Еспаньйол ![]() | 1:2 | ![]() |
| 18.10.25 / Тур 9 | 9 | Вільяреал ![]() | 2:2 | ![]() |
| 27.10.25 / Тур 10 | 10 | Бетіс ![]() | 0:2 | ![]() |
| 02.11.25 / Тур 11 | 11 | Бетіс ![]() | 3:0 | ![]() |
| 09.11.25 / Тур 12 | 12 | Валенсія ![]() | 1:1 | ![]() |
| 23.11.25 / Тур 13 | 13 | Бетіс ![]() | 1:1 | ![]() |
| 30.11.25 / Тур 14 | 14 | Севілья ![]() | 0:2 | ![]() |
| 06.12.25 / Тур 15 | 15 | Бетіс ![]() | 3:5 | ![]() |
| 15.12.25 / Тур 16 | 16 | Райо Вальєкано ![]() | 0:0 | ![]() |
| 21.12.25 / Тур 17 | 17 | Бетіс ![]() | 4:0 | ![]() |
| 04.01.26 / Тур 18 | 18 | Реал Мадрид ![]() | 5:1 | ![]() |
| 10.01.26 / Тур 19 | 19 | Ов'єдо ![]() | 1:1 | ![]() |
| 17.01.26 / Тур 20 | 20 | Бетіс ![]() | 2:0 | ![]() |
| 25.01.26 / Тур 21 | 21 | Алавес ![]() | 2:1 | ![]() |
| 01.02.26 / Тур 22 | 22 | Бетіс ![]() | 2:1 | ![]() |
| 08.02.26 / Тур 23 | 23 | Атлетіко ![]() | - | ![]() |
| 15.02.26 / Тур 24 | 24 | Мальорка ![]() | - | ![]() |
| 22.02.26 / Тур 25 | 25 | Бетіс ![]() | - | ![]() |
| 01.03.26 / Тур 26 | 26 | Бетіс ![]() | - | ![]() |
| 08.03.26 / Тур 27 | 27 | Хетафе ![]() | - | ![]() |
| 15.03.26 / Тур 28 | 28 | Бетіс ![]() | - | ![]() |
| 22.03.26 / Тур 29 | 29 | Атлетік ![]() | - | ![]() |
| 05.04.26 / Тур 30 | 30 | Бетіс ![]() | - | ![]() |
| 12.04.26 / Тур 31 | 31 | Осасуна ![]() | - | ![]() |
| 19.04.26 / Тур 32 | 32 | Бетіс ![]() | - | ![]() |
| 22.04.26 / Тур 33 | 33 | Жирона ![]() | - | ![]() |
| 03.05.26 / Тур 34 | 34 | Бетіс ![]() | - | ![]() |
| 10.05.26 / Тур 35 | 35 | Реал Сосьєдад ![]() | - | ![]() |
| 13.05.26 / Тур 36 | 36 | Бетіс ![]() | - | ![]() |
| 17.05.26 / Тур 37 | 37 | Барселона ![]() | - | ![]() |
| 24.05.26 / Тур 38 | 38 | Бетіс ![]() | - | ![]() |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 18.08.25 / Тур 1 | 1 | Ельче ![]() | 1:1 | ![]() |
| 22.08.25 / Тур 2 | 2 | Бетіс ![]() | 1:0 | ![]() |
| 27.08.25 / Тур 6 | 6 | Сельта ![]() | 1:1 | ![]() |
| 31.08.25 / Тур 3 | 3 | Бетіс ![]() | 1:2 | ![]() |
| 14.09.25 / Тур 4 | 4 | Леванте ![]() | 2:2 | ![]() |
| 19.09.25 / Тур 5 | 5 | Бетіс ![]() | 3:1 | ![]() |
| 28.09.25 / Тур 7 | 7 | Бетіс ![]() | 2:0 | ![]() |
| 05.10.25 / Тур 8 | 8 | Еспаньйол ![]() | 1:2 | ![]() |
| 18.10.25 / Тур 9 | 9 | Вільяреал ![]() | 2:2 | ![]() |
| 27.10.25 / Тур 10 | 10 | Бетіс ![]() | 0:2 | ![]() |
| 02.11.25 / Тур 11 | 11 | Бетіс ![]() | 3:0 | ![]() |
| 09.11.25 / Тур 12 | 12 | Валенсія ![]() | 1:1 | ![]() |
| 23.11.25 / Тур 13 | 13 | Бетіс ![]() | 1:1 | ![]() |
| 30.11.25 / Тур 14 | 14 | Севілья ![]() | 0:2 | ![]() |
| 06.12.25 / Тур 15 | 15 | Бетіс ![]() | 3:5 | ![]() |
| 15.12.25 / Тур 16 | 16 | Райо Вальєкано ![]() | 0:0 | ![]() |
| 21.12.25 / Тур 17 | 17 | Бетіс ![]() | 4:0 | ![]() |
| 04.01.26 / Тур 18 | 18 | Реал Мадрид ![]() | 5:1 | ![]() |
| 10.01.26 / Тур 19 | 19 | Ов'єдо ![]() | 1:1 | ![]() |
| 17.01.26 / Тур 20 | 20 | Бетіс ![]() | 2:0 | ![]() |
| 25.01.26 / Тур 21 | 21 | Алавес ![]() | 2:1 | ![]() |
| 01.02.26 / Тур 22 | 22 | Бетіс ![]() | 2:1 | ![]() |
| 08.02.26 / Тур 23 | 23 | Атлетіко ![]() | - | ![]() |
| 15.02.26 / Тур 24 | 24 | Мальорка ![]() | - | ![]() |
| 22.02.26 / Тур 25 | 25 | Бетіс ![]() | - | ![]() |
| 01.03.26 / Тур 26 | 26 | Бетіс ![]() | - | ![]() |
| 08.03.26 / Тур 27 | 27 | Хетафе ![]() | - | ![]() |
| 15.03.26 / Тур 28 | 28 | Бетіс ![]() | - | ![]() |
| 22.03.26 / Тур 29 | 29 | Атлетік ![]() | - | ![]() |
| 05.04.26 / Тур 30 | 30 | Бетіс ![]() | - | ![]() |
| 12.04.26 / Тур 31 | 31 | Осасуна ![]() | - | ![]() |
| 19.04.26 / Тур 32 | 32 | Бетіс ![]() | - | ![]() |
| 22.04.26 / Тур 33 | 33 | Жирона ![]() | - | ![]() |
| 03.05.26 / Тур 34 | 34 | Бетіс ![]() | - | ![]() |
| 10.05.26 / Тур 35 | 35 | Реал Сосьєдад ![]() | - | ![]() |
| 13.05.26 / Тур 36 | 36 | Бетіс ![]() | - | ![]() |
| 17.05.26 / Тур 37 | 37 | Барселона ![]() | - | ![]() |
| 24.05.26 / Тур 38 | 38 | Бетіс ![]() | - | ![]() |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 13 | Воротар | |
| 25 | Воротар | |
| 2 | Захисник | |
| 3 | Захисник | |
| 4 | Захисник | |
| 5 | Захисник | |
| 12 | Захисник | |
| 23 | Захисник | |
| 8 | Півзахисник | |
| 14 | Півзахисник | |
| 20 | Півзахисник | |
| 21 | Півзахисник | |
| 22 | Півзахисник | |
| 7 | Нападник | |
| 9 | Нападник | |
| 11 | Нападник | |
| 14 | Нападник | |
| 19 | Нападник | |
| 24 | Нападник | |
| 6 | ||
| 10 | ||
| 0 | ||
| 46 | ||
| 37 | ||
| 40 | ||
| 52 | ||
| 57 | ||
| 31 | ||
| 18 | ||
| 16 | ||
| 0 | ||
| 17 | ||
| 1 | ||
| 28 | ||
| 41 | ||
| 21 | ||
| 30 | ||
| 36 | ||
| 35 | ||
| 27 |








