Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Німеччина Бундесліга I | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 46 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
21 | Воротар | |
31 | Воротар | |
5 | Захисник | |
15 | Захисник | |
17 | Захисник | |
23 | Захисник | |
26 | Захисник | |
33 | Захисник | |
34 | Захисник | |
47 | Захисник | |
10 | Півзахисник | |
11 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
16 | Півзахисник | |
22 | Півзахисник | |
24 | Півзахисник | |
37 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
18 | Нападник | |
20 | Нападник | |
7 | ||
4 | ||
8 | ||
3 | ||
6 | ||
28 | ||
40 | ||
19 |