
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Германия Бундеслига I | 27 | 4 | 5 | 18 | 38 | 67 |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
21 | Вратарь | |
31 | Вратарь | |
5 | Защитник | |
13 | Защитник | |
15 | Защитник | |
17 | Защитник | |
23 | Защитник | |
26 | Защитник | |
27 | Защитник | |
33 | Защитник | |
34 | Защитник | |
47 | Защитник | |
10 | Полузащитник | |
11 | Полузащитник | |
14 | Полузащитник | |
16 | Полузащитник | |
22 | Полузащитник | |
24 | Полузащитник | |
32 | Полузащитник | |
37 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
18 | Нападающий | |
20 | Нападающий | |
7 | ||
4 | ||
8 | ||
3 | ||
6 | ||
28 | ||
40 | ||
19 | ||
29 |