
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англія Прем'єр-ліга | 29 | 7 | 9 | 13 | 24 | 39 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
13 | Воротар | |
21 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
5 | Захисник | |
6 | Захисник | |
15 | Захисник | |
16 | Захисник | |
17 | Захисник | |
26 | Захисник | |
36 | Захисник | |
43 | Захисник | |
44 | Захисник | |
4 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
28 | Півзахисник | |
29 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
14 | Нападник | |
22 | Нападник | |
47 | ||
41 | ||
78 | ||
63 | ||
76 | ||
77 |