
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англія Прем'єр-ліга | 37 | 13 | 13 | 11 | 50 | 50 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
30 | Воротар | |
31 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
6 | Захисник | |
12 | Захисник | |
15 | Захисник | |
17 | Захисник | |
25 | Захисник | |
26 | Захисник | |
10 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
19 | Півзахисник | |
28 | Півзахисник | |
29 | Півзахисник | |
7 | Нападник | |
9 | Нападник | |
14 | Нападник | |
22 | Нападник | |
8 | ||
11 | ||
20 | ||
34 | ||
55 | ||
42 | ||
46 | ||
58 | ||
63 | ||
47 | ||
23 | ||
21 | ||
49 | ||
48 | ||
41 | ||
63 | ||
52 | ||
64 |