

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Англия Премьер-лига | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 31 | Вратарь | |
| 44 | Вратарь | |
| 2 | Защитник | |
| 3 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 6 | Защитник | |
| 17 | Защитник | |
| 24 | Защитник | |
| 26 | Защитник | |
| 18 | Полузащитник | |
| 19 | Полузащитник | |
| 28 | Полузащитник | |
| 29 | Полузащитник | |
| 7 | Нападающий | |
| 9 | Нападающий | |
| 10 | Нападающий | |
| 14 | Нападающий | |
| 8 | ||
| 11 | ||
| 20 | ||
| 34 | ||
| 55 | ||
| 42 | ||
| 58 | ||
| 63 | ||
| 21 | ||
| 49 | ||
| 41 | ||
| 63 | ||
| 52 | ||
| 64 | ||
| 59 | ||
| 59 | ||
| 12 | ||
| 23 | ||
| Полузащитник |








