
Джеррі Габріель Леон Назарено
Вік(31) 22.04.1995
ГромадянствоЕквадор
ПозиціяЗахисник
Зріст174 см
Вага68 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.20Заверш. | Палмейрас | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Дельфін | 90 | — | — | — | — |
| 26.11.20Заверш. | Дельфін | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Палмейрас | — | — | — | — | — |
| 21.10.20Заверш. | Олімпія Асунсьйон | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Дельфін | — | — | — | — | — |
| 02.10.20Заверш. | Дельфін | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Дефенса і Хустісія | 4 | — | — | — | — |
| 25.09.20Заверш. | Дельфін | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Сантос | — | — | — | — | — |
| 18.09.20Заверш. | Дефенса і Хустісія | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Дельфін | — | — | — | — | — |
| 11.03.20Заверш. | Сантос | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Дельфін | — | — | — | — | — |
| 16.08.19Заверш. | Колон | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Зулія | 77 | — | — | 1 | 1 |
| 08.08.19Заверш. | Зулія | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Колон | 90 | — | — | — | — |
| 31.07.19Заверш. | Спортінг Крістал | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Зулія | 90 | — | — | — | — |
| 23.07.19Заверш. | Зулія | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Спортінг Крістал | 90 | — | — | — | — |
| 30.05.19Заверш. | Палестіно | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Зулія | 90 | — | — | — | — |
| 22.05.19Заверш. | Зулія | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Палестіно | 90 | — | — | — | — |
| 16.04.19Після пен. | Зулія | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Насьйональ Потосі | 120 | — | — | 1 | — |
| 20.03.19Заверш. | Насьйональ Потосі | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Зулія | 90 | — | — | — | — |


















