
Джерри Габриэль Леон Назарено
Возраст:(31) 22.04.1995
Гражданство:Эквадор
Позиция:Защитник
Рост:174 см
Вес:68 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.20Заверш. | Палмейрас | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Дельфин | 90 | — | — | — | — |
| 26.11.20Заверш. | Дельфин | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Палмейрас | — | — | — | — | — |
| 21.10.20Заверш. | Олимпия Асунсьон | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Дельфин | — | — | — | — | — |
| 02.10.20Заверш. | Дельфин | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Дефенса и Хустисия | 4 | — | — | — | — |
| 25.09.20Заверш. | Дельфин | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Сантос | — | — | — | — | — |
| 18.09.20Заверш. | Дефенса и Хустисия | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Дельфин | — | — | — | — | — |
| 11.03.20Заверш. | Сантос | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Дельфин | — | — | — | — | — |
| 16.08.19Заверш. | Колон | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Зулия | 77 | — | — | 1 | 1 |
| 08.08.19Заверш. | Зулия | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Колон | 90 | — | — | — | — |
| 31.07.19Заверш. | Спортинг Кристал | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Зулия | 90 | — | — | — | — |
| 23.07.19Заверш. | Зулия | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Спортинг Кристал | 90 | — | — | — | — |
| 30.05.19Заверш. | Палестино | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Зулия | 90 | — | — | — | — |
| 22.05.19Заверш. | Зулия | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Палестино | 90 | — | — | — | — |
| 16.04.19После пен. | Зулия | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Насьональ Потоси | 120 | — | — | 1 | — |
| 20.03.19Заверш. | Насьональ Потоси | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Зулия | 90 | — | — | — | — |


















