

Персі Тау
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | — | — | — | 425' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | 2 | — | — | 528' |
| Загалом | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 953' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | — | — | — | 425' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | 2 | — | — | 528' |
| Загалом | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 953' |








