

Перси Тау
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | — | — | — | 425' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | 2 | — | — | 528' |
| Итого | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 953' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНИР | М | Г | А | мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | — | — | — | 425' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | 2 | — | — | 528' |
| Итого | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 953' |








