Лівіо Майєр

Вік(28) 10.01.1998
ГромадянствоЛіхтенштейн
ПозиціяПівзахисник
Зріст176 см
Матчі гравця
хвГА
07.06.26Заверш. Ліхтенштейн 0 : 2 Кіпр
04.06.26Заверш. Андорра 2 : 0 Ліхтенштейн
18.11.25Заверш. Бельгія 7 : 0 Ліхтенштейн 90
15.11.25Заверш. Ліхтенштейн 0 : 1 Уельс 90
10.10.25Заверш. Казахстан 4 : 0 Ліхтенштейн 20
07.09.25Заверш. Північна Македонія 5 : 0 Ліхтенштейн 29
04.09.25Заверш. Ліхтенштейн 0 : 6 Бельгія 14
06.06.25Заверш. Уельс 3 : 0 Ліхтенштейн 46
18.11.24Заверш. Ліхтенштейн 1 : 3 Сан-Марино 70
13.10.24Заверш. Ліхтенштейн 0 : 0 Гібралтар 26
08.09.24Заверш. Гібралтар 2 : 2 Ліхтенштейн 89
05.09.24Заверш. Сан-Марино 1 : 0 Ліхтенштейн 27
19.11.23Заверш. Ліхтенштейн 0 : 1 Люксембург 751
16.11.23Заверш. Ліхтенштейн 0 : 2 Португалія 44
16.10.23Заверш. Ісландія 4 : 0 Ліхтенштейн 71
13.10.23Заверш. Ліхтенштейн 0 : 2 Боснія і Герцеговина 1
11.09.23Заверш. Словаччина 3 : 0 Ліхтенштейн 27
08.09.23Заверш. Боснія і Герцеговина 2 : 1 Ліхтенштейн 21
20.06.23Заверш. Ліхтенштейн 0 : 1 Словаччина 28
17.06.23Заверш. Люксембург 2 : 0 Ліхтенштейн 55
26.03.23Заверш. Ліхтенштейн 0 : 7 Ісландія 46
23.03.23Заверш. Португалія 4 : 0 Ліхтенштейн 60
16.11.22Заверш. Гібралтар 2 : 0 Ліхтенштейн 90
22.09.22Заверш. Ліхтенштейн 0 : 2 Андорра 461
14.06.22Заверш. Ліхтенштейн 0 : 2 Латвія 90
10.06.22Заверш. Андорра 2 : 1 Ліхтенштейн 501
06.06.22Заверш. Латвія 1 : 0 Ліхтенштейн 78
03.06.22Заверш. Ліхтенштейн 0 : 2 Молдова 721
29.03.22Заверш. Ліхтенштейн 0 : 1 Фарерські острови 72
25.03.22Заверш. Ліхтенштейн 0 : 6 Кабо-Верде 70
14.11.21Заверш. Ліхтенштейн 0 : 2 Румунія 711
11.11.21Заверш. Німеччина 9 : 0 Ліхтенштейн 21
11.10.21Заверш. Ісландія 4 : 0 Ліхтенштейн 46
08.10.21Заверш. Ліхтенштейн 0 : 4 Північна Македонія 44
07.06.21Заверш. Фарерські острови 5 : 1 Ліхтенштейн 62
03.06.21Заверш. Швейцарія 7 : 0 Ліхтенштейн 67
31.03.21Заверш. Ліхтенштейн 1 : 4 Ісландія 90
28.03.21Заверш. Північна Македонія 5 : 0 Ліхтенштейн 46
25.03.21Заверш. Ліхтенштейн 0 : 1 Вірменія 65
17.11.20Заверш. Словаччина U-21 6 : 0 Ліхтенштейн U-21 90
12.11.20Заверш. Ліхтенштейн U-21 0 : 5 Франція U-21 90
13.10.20Заверш. Ліхтенштейн 0 : 0 Сан-Марино 821
08.10.20Заверш. Франція U-21 5 : 0 Ліхтенштейн U-21 901
08.09.20Заверш. Ліхтенштейн U-21 0 : 2 Грузія U-21 90
18.11.19Заверш. Ліхтенштейн 0 : 3 Боснія і Герцеговина
15.11.19Заверш. Фінляндія 3 : 0 Ліхтенштейн 90
15.10.19Заверш. Ліхтенштейн 0 : 5 Італія
12.10.19Заверш. Ліхтенштейн 1 : 1 Вірменія 70
08.09.19Заверш. Греція 1 : 1 Ліхтенштейн 641
05.09.19Заверш. Боснія і Герцеговина 5 : 0 Ліхтенштейн 64