Ливио Майер

Возраст:(28) 10.01.1998
Гражданство:Лихтенштейн
Позиция:Полузащитник
Рост:176 см
Сборная:Лихтенштейн
Матчи игрока
минГА
07.06.26Заверш. Лихтенштейн 0 : 2 Кипр
04.06.26Заверш. Андорра 2 : 0 Лихтенштейн
18.11.25Заверш. Бельгия 7 : 0 Лихтенштейн 90
15.11.25Заверш. Лихтенштейн 0 : 1 Уэльс 90
10.10.25Заверш. Казахстан 4 : 0 Лихтенштейн 20
07.09.25Заверш. Северная Македония 5 : 0 Лихтенштейн 29
04.09.25Заверш. Лихтенштейн 0 : 6 Бельгия 14
06.06.25Заверш. Уэльс 3 : 0 Лихтенштейн 46
18.11.24Заверш. Лихтенштейн 1 : 3 Сан-Марино 70
13.10.24Заверш. Лихтенштейн 0 : 0 Гибралтар 26
08.09.24Заверш. Гибралтар 2 : 2 Лихтенштейн 89
05.09.24Заверш. Сан-Марино 1 : 0 Лихтенштейн 27
19.11.23Заверш. Лихтенштейн 0 : 1 Люксембург 751
16.11.23Заверш. Лихтенштейн 0 : 2 Португалия 44
16.10.23Заверш. Исландия 4 : 0 Лихтенштейн 71
13.10.23Заверш. Лихтенштейн 0 : 2 Босния и Герцеговина 1
11.09.23Заверш. Словакия 3 : 0 Лихтенштейн 27
08.09.23Заверш. Босния и Герцеговина 2 : 1 Лихтенштейн 21
20.06.23Заверш. Лихтенштейн 0 : 1 Словакия 28
17.06.23Заверш. Люксембург 2 : 0 Лихтенштейн 55
26.03.23Заверш. Лихтенштейн 0 : 7 Исландия 46
23.03.23Заверш. Португалия 4 : 0 Лихтенштейн 60
16.11.22Заверш. Гибралтар 2 : 0 Лихтенштейн 90
22.09.22Заверш. Лихтенштейн 0 : 2 Андорра 461
14.06.22Заверш. Лихтенштейн 0 : 2 Латвия 90
10.06.22Заверш. Андорра 2 : 1 Лихтенштейн 501
06.06.22Заверш. Латвия 1 : 0 Лихтенштейн 78
03.06.22Заверш. Лихтенштейн 0 : 2 Молдова 721
29.03.22Заверш. Лихтенштейн 0 : 1 Фарерские острова 72
25.03.22Заверш. Лихтенштейн 0 : 6 Кабо-Верде 70
14.11.21Заверш. Лихтенштейн 0 : 2 Румыния 711
11.11.21Заверш. Германия 9 : 0 Лихтенштейн 21
11.10.21Заверш. Исландия 4 : 0 Лихтенштейн 46
08.10.21Заверш. Лихтенштейн 0 : 4 Северная Македония 44
07.06.21Заверш. Фарерские острова 5 : 1 Лихтенштейн 62
03.06.21Заверш. Швейцария 7 : 0 Лихтенштейн 67
31.03.21Заверш. Лихтенштейн 1 : 4 Исландия 90
28.03.21Заверш. Северная Македония 5 : 0 Лихтенштейн 46
25.03.21Заверш. Лихтенштейн 0 : 1 Армения 65
17.11.20Заверш. Словакия U-21 6 : 0 Лихтенштейн U-21 90
12.11.20Заверш. Лихтенштейн U-21 0 : 5 Франция U-21 90
13.10.20Заверш. Лихтенштейн 0 : 0 Сан-Марино 821
08.10.20Заверш. Франция U-21 5 : 0 Лихтенштейн U-21 901
08.09.20Заверш. Лихтенштейн U-21 0 : 2 Грузия U-21 90
18.11.19Заверш. Лихтенштейн 0 : 3 Босния и Герцеговина
15.11.19Заверш. Финляндия 3 : 0 Лихтенштейн 90
15.10.19Заверш. Лихтенштейн 0 : 5 Италия
12.10.19Заверш. Лихтенштейн 1 : 1 Армения 70
08.09.19Заверш. Греция 1 : 1 Лихтенштейн 641
05.09.19Заверш. Босния и Герцеговина 5 : 0 Лихтенштейн 64