Алжоша Матко

Вік(26) 29.03.2000
ГромадянствоСловенія
Номер17
ПозиціяНападник
Зріст177 см
ЗбірнаСловенія
Матчі гравця
хвГА
29.08.26Заверш. Уйпешт 3 : 1 Вашаш 9012
21.08.26Заверш. Пакш 2 : 0 Уйпешт 44
15.08.26Заверш. Уйпешт 1 : 1 МТК Будапешт 901
08.08.26Заверш. Кішварда 2 : 4 Уйпешт 241
02.08.26Заверш. Уйпешт 4 : 2 Дебрецен 351
24.07.26Заверш. Ньїредьгаза 2 : 1 Уйпешт 901
07.06.26Заверш. Хорватія 2 : 1 Словенія 26
04.06.26Заверш. Словенія 1 : 1 Кіпр
25.04.26Заверш. Академія Пушкаша 2 : 0 Уйпешт 90
17.04.26Заверш. Уйпешт 7 : 2 Ньїредьгаза 9021
11.04.26Заверш. Казінцбарцика 0 : 3 Уйпешт 901
04.04.26Заверш. Уйпешт 2 : 2 МТК Будапешт 901
21.03.26Заверш. Залаегерсег 2 : 0 Уйпешт 77
14.03.26Заверш. Уйпешт 2 : 1 Кішварда 46
07.03.26Заверш. Уйпешт 0 : 0 Пакш 90
28.02.26Заверш. Дьйор 2 : 1 Уйпешт 90
21.02.26Заверш. Уйпешт 2 : 1 Діошдьйор 611
13.02.26Заверш. Уйпешт 2 : 1 Дебрецен 6821
07.02.26Заверш. Ференцварош 3 : 0 Уйпешт 68
31.01.26Заверш. Уйпешт 0 : 1 Академія Пушкаша 83
24.01.26Заверш. Ньїредьгаза 1 : 1 Уйпешт 90
21.12.25Заверш. Уйпешт 2 : 1 Казінцбарцика 90
13.12.25Заверш. МТК Будапешт 3 : 4 Уйпешт 902
07.12.25Заверш. Уйпешт 0 : 2 Залаегерсег 62
30.11.25Заверш. Кішварда 3 : 0 Уйпешт 63
23.11.25Заверш. Пакш 1 : 3 Уйпешт 852
08.11.25Заверш. Уйпешт 0 : 3 Дьйор 90
02.11.25Заверш. Діошдьйор 1 : 3 Уйпешт 8811
26.10.25Заверш. Дебрецен 5 : 2 Уйпешт 90
19.10.25Заверш. Уйпешт 1 : 1 Ференцварош 901
04.10.25Заверш. Академія Пушкаша 0 : 0 Уйпешт 90
26.09.25Заверш. Уйпешт 2 : 2 Ньїредьгаза 902
20.09.25Заверш. Казінцбарцика 2 : 0 Уйпешт 90
30.08.25Заверш. Уйпешт 1 : 2 МТК Будапешт 721
23.08.25Заверш. Залаегерсег 1 : 4 Уйпешт 901
15.08.25Заверш. Уйпешт 0 : 1 Кішварда 74
10.08.25Заверш. Уйпешт 1 : 2 Пакш 901
03.08.25Заверш. Дьйор 1 : 1 Уйпешт 90
25.07.25Заверш. Уйпешт 3 : 1 Діошдьйор 901
17.04.25Заверш. Фіорентина 2 : 2 Целє 901
10.04.25Заверш. Целє 1 : 2 Фіорентина 90
13.03.25Після пен. Лугано 5 : 4 Целє 74
06.03.25Заверш. Целє 1 : 0 Лугано
20.02.25Заверш. АПОЕЛ 0 : 2 Целє 90
13.02.25Заверш. Целє 2 : 2 АПОЕЛ 16
19.12.24Заверш. Целє 3 : 2 Нью-Сейнтс 31
12.12.24Заверш. Пафос 2 : 0 Целє 75
28.11.24Заверш. Целє 3 : 3 Ягеллонія 901
07.11.24Заверш. Бетіс 2 : 1 Целє 90
24.10.24Заверш. Целє 5 : 1 Істанбул Башакшехір 901