Aljoša Матко

Возраст:(26) 29.03.2000
Гражданство:Словения
Номер:17
Позиция:Нападающий
Рост:177 см
Сборная:Словения
Матчи игрока
минГА
29.08.26Заверш. Уйпешт 3 : 1 Вашаш 9012
21.08.26Заверш. Пакш 2 : 0 Уйпешт 44
15.08.26Заверш. Уйпешт 1 : 1 МТК Будапешт 901
08.08.26Заверш. Кишварда 2 : 4 Уйпешт 241
02.08.26Заверш. Уйпешт 4 : 2 Дебрецен 351
24.07.26Заверш. Ньиредьгаза 2 : 1 Уйпешт 901
07.06.26Заверш. Хорватия 2 : 1 Словения 26
04.06.26Заверш. Словения 1 : 1 Кипр
25.04.26Заверш. Академия Пушкаша 2 : 0 Уйпешт 90
17.04.26Заверш. Уйпешт 7 : 2 Ньиредьгаза 9021
11.04.26Заверш. Казинцбарцика 0 : 3 Уйпешт 901
04.04.26Заверш. Уйпешт 2 : 2 МТК Будапешт 901
21.03.26Заверш. Залаэгерсег 2 : 0 Уйпешт 77
14.03.26Заверш. Уйпешт 2 : 1 Кишварда 46
07.03.26Заверш. Уйпешт 0 : 0 Пакш 90
28.02.26Заверш. Дьёр 2 : 1 Уйпешт 90
21.02.26Заверш. Уйпешт 2 : 1 Диошдьёр 611
13.02.26Заверш. Уйпешт 2 : 1 Дебрецен 6821
07.02.26Заверш. Ференцварош 3 : 0 Уйпешт 68
31.01.26Заверш. Уйпешт 0 : 1 Академия Пушкаша 83
24.01.26Заверш. Ньиредьгаза 1 : 1 Уйпешт 90
21.12.25Заверш. Уйпешт 2 : 1 Казинцбарцика 90
13.12.25Заверш. МТК Будапешт 3 : 4 Уйпешт 902
07.12.25Заверш. Уйпешт 0 : 2 Залаэгерсег 62
30.11.25Заверш. Кишварда 3 : 0 Уйпешт 63
23.11.25Заверш. Пакш 1 : 3 Уйпешт 852
08.11.25Заверш. Уйпешт 0 : 3 Дьёр 90
02.11.25Заверш. Диошдьёр 1 : 3 Уйпешт 8811
26.10.25Заверш. Дебрецен 5 : 2 Уйпешт 90
19.10.25Заверш. Уйпешт 1 : 1 Ференцварош 901
04.10.25Заверш. Академия Пушкаша 0 : 0 Уйпешт 90
26.09.25Заверш. Уйпешт 2 : 2 Ньиредьгаза 902
20.09.25Заверш. Казинцбарцика 2 : 0 Уйпешт 90
30.08.25Заверш. Уйпешт 1 : 2 МТК Будапешт 721
23.08.25Заверш. Залаэгерсег 1 : 4 Уйпешт 901
15.08.25Заверш. Уйпешт 0 : 1 Кишварда 74
10.08.25Заверш. Уйпешт 1 : 2 Пакш 901
03.08.25Заверш. Дьёр 1 : 1 Уйпешт 90
25.07.25Заверш. Уйпешт 3 : 1 Диошдьёр 901
17.04.25Заверш. Фиорентина 2 : 2 Целе 901
10.04.25Заверш. Целе 1 : 2 Фиорентина 90
13.03.25После пен. Лугано 5 : 4 Целе 74
06.03.25Заверш. Целе 1 : 0 Лугано
20.02.25Заверш. АПОЭЛ 0 : 2 Целе 90
13.02.25Заверш. Целе 2 : 2 АПОЭЛ 16
19.12.24Заверш. Целе 3 : 2 Нью-Сейнтс 31
12.12.24Заверш. Пафос 2 : 0 Целе 75
28.11.24Заверш. Целе 3 : 3 Ягеллония 901
07.11.24Заверш. Бетис 2 : 1 Целе 90
24.10.24Заверш. Целе 5 : 1 Истанбул Башакшехир 901