

Григорій Морозов
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 99' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 27 | 2 | 3 | 8 | — | 1588' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | — | 1 | — | 226' |
| Загалом | 32 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1913' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 99' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 27 | 2 | 3 | 8 | — | 1588' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | — | 1 | — | 226' |
| Загалом | 32 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1913' |








