

Бейтар Єрусалим
Склад команди
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | |
| 55 | ![]() | 6 | – | – | – | – | 540 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | 4 | – | – | – | – | 181 | |
| 20 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 11 | ![]() | 5 | – | – | 2 | – | 450 |
| 16 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | ![]() | 5 | – | – | 2 | 1 | 403 |
| 14 | 6 | – | – | 2 | – | 362 | |
| 44 | 5 | – | – | 1 | 1 | 408 | |
| 5 | ![]() | 2 | – | – | – | – | 122 |
| 2 | ![]() | 2 | – | 1 | – | – | 145 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | – | 4 | 2 | – | 403 | |
| 42 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 26 | 6 | 1 | – | 1 | – | 379 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 80 | 2 | – | – | – | – | 104 | |
| 15 | 3 | – | – | – | – | 51 | |
| 40 | ![]() | 6 | 2 | – | 1 | – | 514 |
| 8 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 10 | ![]() | 2 | – | – | – | – | 49 |
| 8 | 3 | – | – | 1 | – | 83 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | – | – | – | – | 4 | |
| 23 | 1 | – | – | – | – | 22 | |
| 19 | ![]() | 6 | 1 | – | 1 | – | 366 |
| 91 | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| 13 | ![]() | 6 | 3 | – | 1 | – | 350 |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 4 | 1 | – | – | – | 112 | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 99 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 7 | ![]() | 6 | – | 3 | – | – | 213 |
| 77 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 2 | – | 502 |
Новини команди


























