
Алан Беннетт
Вік(44) 04.10.1981
ГромадянствоРеспубліка Ірландія
ПозиціяЗахисник
Зріст187 см
Вага81 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.19Заверш. | Прогрес Нідеркорн | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Корк Сіті | — | — | — | — | — |
| 11.07.19Заверш. | Корк Сіті | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Прогрес Нідеркорн | — | — | — | — | — |
| 09.08.18Заверш. | Корк Сіті | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Русенборг | — | — | — | — | — |
| 17.07.18Заверш. | Легія Варшава | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Корк Сіті | — | — | — | — | — |
| 10.07.18Заверш. | Корк Сіті | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Легія Варшава | — | — | — | — | — |
| 04.08.16Заверш. | Корк Сіті | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Генк | 90 | 1 | — | — | — |
| 28.07.16Заверш. | Генк | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Корк Сіті | 90 | — | — | 1 | — |
| 21.07.16Заверш. | Корк Сіті | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Гекен | 90 | — | — | — | — |
| 14.07.16Заверш. | Гекен | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Корк Сіті | 90 | — | — | — | — |
| 07.07.16Заверш. | Корк Сіті | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Лінфілд | 90 | — | — | — | — |
| 30.06.16Заверш. | Лінфілд | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Корк Сіті | 90 | — | — | — | — |
| 09.07.15Після ЕТ | КР Рейкявік | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Корк Сіті | 120 | — | — | 1 | — |
| 02.07.15Заверш. | Корк Сіті | ![]() | 1 : 1 | ![]() | КР Рейкявік | 90 | 1 | — | — | — |
| 05.01.15Заверш. | Вімблдон | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Ліверпуль | — | — | — | — | — |
| 07.12.14Заверш. | Віком Вондерерс | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Вімблдон | — | — | — | — | — |
| 18.11.14Заверш. | Вімблдон | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Йорк | — | — | — | — | — |
| 08.11.14Заверш. | Йорк | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Вімблдон | — | — | — | — | — |
| 08.11.13Заверш. | Вімблдон | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Ковентрі Сіті | — | — | — | — | — |





















