
Алан Беннетт
Возраст:(44) 04.10.1981
Гражданство:Республика Ирландия
Позиция:Защитник
Рост:187 см
Вес:81 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.19Заверш. | Прогресс Нидеркорн | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Корк Сити | — | — | — | — | — |
| 11.07.19Заверш. | Корк Сити | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Прогресс Нидеркорн | — | — | — | — | — |
| 09.08.18Заверш. | Корк Сити | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Русенборг | — | — | — | — | — |
| 17.07.18Заверш. | Легия Варшава | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Корк Сити | — | — | — | — | — |
| 10.07.18Заверш. | Корк Сити | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Легия Варшава | — | — | — | — | — |
| 04.08.16Заверш. | Корк Сити | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Генк | 90 | 1 | — | — | — |
| 28.07.16Заверш. | Генк | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Корк Сити | 90 | — | — | 1 | — |
| 21.07.16Заверш. | Корк Сити | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Гекен | 90 | — | — | — | — |
| 14.07.16Заверш. | Гекен | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Корк Сити | 90 | — | — | — | — |
| 07.07.16Заверш. | Корк Сити | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Линфилд | 90 | — | — | — | — |
| 30.06.16Заверш. | Линфилд | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Корк Сити | 90 | — | — | — | — |
| 09.07.15После ЭТ | КР Рейкьявик | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Корк Сити | 120 | — | — | 1 | — |
| 02.07.15Заверш. | Корк Сити | ![]() | 1 : 1 | ![]() | КР Рейкьявик | 90 | 1 | — | — | — |
| 05.01.15Заверш. | Уимблдон | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Ливерпуль | — | — | — | — | — |
| 07.12.14Заверш. | Уиком Уондерерс | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Уимблдон | — | — | — | — | — |
| 18.11.14Заверш. | Уимблдон | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Йорк | — | — | — | — | — |
| 08.11.14Заверш. | Йорк | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Уимблдон | — | — | — | — | — |
| 08.11.13Заверш. | Уимблдон | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Ковентри Сити | — | — | — | — | — |





















