

Божидар Краєв
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 21.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 30.06.2021 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 11.01.2021 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 31.07.2020 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 24.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.07.2017 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |

| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 21.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 30.06.2021 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 11.01.2021 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 31.07.2020 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 24.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.07.2017 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |



