

Божидар Краев
Трансферы
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Свободный трансфер |
| 01.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 21.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Свободный трансфер |
| 30.06.2021 | ![]() | → | ![]() | Завершение аренды |
| 11.01.2021 | ![]() | → | ![]() | Аренда |
| 31.07.2020 | ![]() | → | ![]() | Завершение аренды |
| 24.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Аренда |
| 01.07.2017 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |

| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Свободный трансфер |
| 01.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 21.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Свободный трансфер |
| 30.06.2021 | ![]() | → | ![]() | Завершение аренды |
| 11.01.2021 | ![]() | → | ![]() | Аренда |
| 31.07.2020 | ![]() | → | ![]() | Завершение аренды |
| 24.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Аренда |
| 01.07.2017 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |



