

Робсон Лукас Робіньйо
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | 1 | — | — | 156' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 19 | — | 1 | 4 | — | 687' |
| Загалом | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 843' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | 1 | — | — | 156' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 19 | — | 1 | 4 | — | 687' |
| Загалом | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 843' |








