
Хосуе Мвімба Ісала
Вік(23) 26.01.2003
ГромадянствоРеспубліка Конго
ПозиціяЗахисник
Зріст187 см
Вага78 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.25Заверш. | Генгам | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Клермон | 18 | — | — | 1 | — |
| 28.02.25Заверш. | Клермон | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Кан | 90 | — | — | — | — |
| 21.02.25Заверш. | Дюнкерк | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Клермон | — | — | — | — | — |
| 31.01.25Заверш. | Клермон | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Аяччо | 63 | — | — | — | 1 |
| 25.01.25Заверш. | Лор'ян | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Клермон | — | — | — | — | — |
| 18.01.25Заверш. | Клермон | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Лаваль | — | — | — | — | — |
| 10.01.25Заверш. | Мартіг | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Клермон | — | — | — | — | — |
| 03.01.25Заверш. | Кан | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Клермон | — | — | — | — | — |
| 22.12.24Після пен. | Сошо | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Клермон | 90 | — | — | 1 | — |
| 13.12.24Заверш. | Клермон | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Родез | — | — | — | — | — |
| 06.12.24Заверш. | Ансі | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Клермон | — | — | — | — | — |
| 22.11.24Заверш. | Клермон | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Мец | — | — | — | — | — |
| 08.11.24Заверш. | Аяччо | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Клермон | — | — | — | — | — |
| 01.11.24Заверш. | Клермон | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Лор'ян | — | — | — | — | — |
| 29.10.24Заверш. | Лаваль | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Клермон | — | — | — | — | — |
| 25.10.24Заверш. | Клермон | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Мартіг | 66 | — | — | — | — |
| 18.10.24Заверш. | Бастія | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Клермон | 90 | — | — | — | — |
| 05.10.24Заверш. | Клермон | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Генгам | 90 | — | — | — | — |
| 27.09.24Заверш. | Гренобль | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Клермон | 90 | — | — | — | — |
| 24.09.24Заверш. | Клермон | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ред Стар | 11 | — | — | — | — |
| 20.09.24Заверш. | Ам'єн | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Клермон | — | — | — | — | — |
























