
Хосуэ Мвимба Исала
Возраст:(23) 26.01.2003
Гражданство:Республика Конго
Позиция:Защитник
Рост:187 см
Вес:78 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.25Заверш. | Генгам | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Клермон | 18 | — | — | 1 | — |
| 28.02.25Заверш. | Клермон | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Кан | 90 | — | — | — | — |
| 21.02.25Заверш. | Дюнкерк | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Клермон | — | — | — | — | — |
| 31.01.25Заверш. | Клермон | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Аяччо | 63 | — | — | — | 1 |
| 25.01.25Заверш. | Лорьян | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Клермон | — | — | — | — | — |
| 18.01.25Заверш. | Клермон | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Лаваль | — | — | — | — | — |
| 10.01.25Заверш. | Мартиг | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Клермон | — | — | — | — | — |
| 03.01.25Заверш. | Кан | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Клермон | — | — | — | — | — |
| 22.12.24После пен. | Сошо | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Клермон | 90 | — | — | 1 | — |
| 13.12.24Заверш. | Клермон | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Родез | — | — | — | — | — |
| 06.12.24Заверш. | Анси | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Клермон | — | — | — | — | — |
| 22.11.24Заверш. | Клермон | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Мец | — | — | — | — | — |
| 08.11.24Заверш. | Аяччо | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Клермон | — | — | — | — | — |
| 01.11.24Заверш. | Клермон | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Лорьян | — | — | — | — | — |
| 29.10.24Заверш. | Лаваль | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Клермон | — | — | — | — | — |
| 25.10.24Заверш. | Клермон | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Мартиг | 66 | — | — | — | — |
| 18.10.24Заверш. | Бастия | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Клермон | 90 | — | — | — | — |
| 05.10.24Заверш. | Клермон | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Генгам | 90 | — | — | — | — |
| 27.09.24Заверш. | Гренобль | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Клермон | 90 | — | — | — | — |
| 24.09.24Заверш. | Клермон | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ред Стар | 11 | — | — | — | — |
| 20.09.24Заверш. | Амьен | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Клермон | — | — | — | — | — |
Новости игрока
























