
Сіді Діагне
Вік(24) 11.01.2002
ГромадянствоФранція
ПозиціяЗахисник
Зріст183 см
Вага75 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.25Заверш. | Хагенау | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Дюнкерк | 90 | — | — | 1 | — |
| 20.12.24Заверш. | Хагенау | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Булонь | 90 | — | — | — | — |
| 30.04.22Заверш. | Сошо | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Бастія | 1 | — | — | — | — |
| 16.04.22Заверш. | Нім | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Сошо | — | — | — | — | — |
| 02.04.22Заверш. | Кевіллі Руан | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Сошо | — | — | — | — | — |
| 12.02.22Заверш. | Гренобль | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Сошо | — | — | — | — | — |
| 05.02.22Заверш. | Сошо | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ам'єн | — | — | — | — | — |
| 08.01.22Заверш. | Гавр | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Сошо | — | — | — | — | — |
| 18.12.21Після ЕТ | Сошо | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Нант | 34 | — | — | — | — |
| 21.09.21Заверш. | Генгам | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Сошо | — | — | — | — | — |
| 18.09.21Заверш. | Сошо | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Париж | 12 | — | — | — | — |
| 28.08.21Заверш. | Сошо | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Гренобль | — | — | — | — | — |
| 21.08.21Заверш. | Ам'єн | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Сошо | — | — | — | — | — |
| 14.08.21Заверш. | Сошо | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Дюнкерк | — | — | — | — | — |
| 07.08.21Заверш. | Кан | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Сошо | — | — | — | — | — |
| 11.02.21Заверш. | Сошо | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Сент-Етьєн | — | — | — | — | — |
| 19.09.20Заверш. | Сошо | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Родез | — | — | — | — | — |
























