
Сиди Диагне
Возраст:(24) 11.01.2002
Гражданство:Франция
Позиция:Защитник
Рост:183 см
Вес:75 кг
Матчи игрока
| мин | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.25Заверш. | Хагенау | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Дюнкерк | 90 | — | — | 1 | — |
| 20.12.24Заверш. | Хагенау | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Булонь | 90 | — | — | — | — |
| 30.04.22Заверш. | Сошо | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Бастия | 1 | — | — | — | — |
| 16.04.22Заверш. | Ним | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Сошо | — | — | — | — | — |
| 02.04.22Заверш. | Кевилли Руан | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Сошо | — | — | — | — | — |
| 12.02.22Заверш. | Гренобль | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Сошо | — | — | — | — | — |
| 05.02.22Заверш. | Сошо | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Амьен | — | — | — | — | — |
| 08.01.22Заверш. | Гавр | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Сошо | — | — | — | — | — |
| 18.12.21После ЭТ | Сошо | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Нант | 34 | — | — | — | — |
| 21.09.21Заверш. | Генгам | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Сошо | — | — | — | — | — |
| 18.09.21Заверш. | Сошо | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Париж | 12 | — | — | — | — |
| 28.08.21Заверш. | Сошо | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Гренобль | — | — | — | — | — |
| 21.08.21Заверш. | Амьен | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Сошо | — | — | — | — | — |
| 14.08.21Заверш. | Сошо | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Дюнкерк | — | — | — | — | — |
| 07.08.21Заверш. | Кан | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Сошо | — | — | — | — | — |
| 11.02.21Заверш. | Сошо | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Сент-Этьен | — | — | — | — | — |
| 19.09.20Заверш. | Сошо | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Родез | — | — | — | — | — |
























