Бодін Томашевіч

Вік(20) 12.05.2006
ГромадянствоЧорногорія
Номер5
ПозиціяЗахисник
Зріст191 см
Матчі гравця
хвГА
30.08.26Заверш. Мантова 3 : 1 Емполі 83
22.08.26Заверш. Каррарезе 1 : 2 Мантова 461
16.08.26Заверш. Лаціо 0 : 2 Мантова 561
28.12.25Заверш. Болонья 1 : 1 Сассуоло
22.12.25Заверш. Наполі 2 : 0 Болонья
19.12.25Після пен. Болонья 1 : 1 Інтер
14.10.25Заверш. Чорногорія U-21 3 : 2 Північна Македонія U-21
14.09.25Заверш. Мілан 1 : 0 Болонья
19.06.25Заверш. Чорногорія U-19 0 : 5 Іспанія U-19 90
16.06.25Заверш. Данія U-19 5 : 0 Чорногорія U-19 90
13.06.25Заверш. Румунія U-19 2 : 1 Чорногорія U-19 90
25.03.25Заверш. Грузія U-19 1 : 3 Чорногорія U-19
22.03.25Заверш. Польща U-19 0 : 1 Чорногорія U-19 90
19.03.25Заверш. Чорногорія U-19 1 : 1 Словаччина U-19 90
19.11.24Заверш. Чорногорія U-19 3 : 2 Боснія і Герцеговина U-19 90
16.11.24Заверш. Греція U-19 0 : 3 Чорногорія U-19 901
13.11.24Заверш. Італія U-19 3 : 0 Чорногорія U-19 90
06.11.24Заверш. Будучност U-19 2 : 5 Трабзонспор U-19 55
23.10.24Заверш. Трабзонспор U-19 3 : 1 Будучност U-19 90
02.10.24Заверш. Будучност U-19 4 : 1 Динамо Тбілісі U-19 901
18.09.24Заверш. Динамо Тбілісі U-19 3 : 2 Будучност U-19 901
01.08.24Після ЕТ Будучност 1 : 1 ЦСКА 1948 Софія
25.07.24Заверш. ЦСКА 1948 Софія 1 : 0 Будучност
18.07.24Заверш. Будучност 3 : 0 Малішево
11.07.24Заверш. Малішево 1 : 0 Будучност
26.03.24Заверш. Чорногорія U-19 2 : 3 Боснія і Герцеговина U-19 90
23.03.24Заверш. Ізраїль U-19 0 : 1 Чорногорія U-19 90
20.03.24Заверш. Норвегія U-19 2 : 1 Чорногорія U-19 90
17.10.23Заверш. Чорногорія U-19 3 : 0 Уельс U-19 901
14.10.23Заверш. Австрія U-19 1 : 0 Чорногорія U-19 90
11.10.23Заверш. Англія U-19 0 : 0 Чорногорія U-19 90
26.10.22Заверш. Андорра U-17 1 : 1 Чорногорія U-17
23.10.22Заверш. Австрія U-17 0 : 1 Чорногорія U-17 90
20.10.22Заверш. Чорногорія U-17 2 : 0 Польща U-17 901
Новини гравця